取締役選任に対する賛成率が前年度から大幅減 投資信託委託会社における議決権行使アンケート調査結果 - 証券代行ニュース
コーポレート・M&A
※本記事は、三菱UFJ信託銀行が発行している「証券代行ニュース No.133」の「特集」の内容を転載したものです。
【特集】投資信託委託会社における議決権行使について
10月14日、一般社団法人投資信託協会は、本年5月、6月に開催された株主総会における国内株式の議決権行使状況について、正会員である投資信託委託会社(国内株式を運用対象としている67社)に対し行ったアンケート調査結果を公表しました。
「投資信託委託会社における議決権行使アンケート調査結果」概要
会社提案議案・株主提案に対する賛否の状況(調査対象:67社)
賛成率が90%を下回った会社提案議案は、退職慰労金(51.61%)、その他の会社提案(69.41%)監査役選任(75.44%)、取締役選任(81.03%)、新株予約権発行(85.95%)となりました。特に、複数の社外取締役がいない企業の経営トップに対する基準厳格化等により、取締役選任に対する賛成率が前年度から6.27pt減と大きく低下しました。
株主提案に対する賛成率は、前年の4.82%から8.26%へと3.44pt増加しました。賛成率が10%を超えた議案は、役員報酬額の開示等(49.47%)、自己株式取得(29.58%)、増配(18.09%)となっています。
議案名称 |
賛成 | 反対 | 棄権 | 計 | 賛成率 | 前年比 | 反対・棄権率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
剰余金処分 | 30,520 | 1,160 | 9 | 31,689 | 96.31% | 0.38pt | 3.69% |
取締役選任 | 61,715 | 14,422 | 22 | 76,159 | 81.03% | ▲6.27pt | 18.97% |
監査役選任 | 27,378 | 8,903 | 12 | 36,293 | 75.44% | ▲2.57 pt | 24.56% |
定款一部変更 | 14,802 | 783 | 3 | 15,588 | 94.96% | ▲0.76 pt | 5.04% |
退職慰労金支給 | 2,110 | 1,973 | 5 | 4,088 | 51.61% | ▲5.36 pt | 48.39% |
役員報酬額改定 | 18,154 | 729 | 9 | 18,892 | 96.09% | 0.73 pt | 3.91% |
新株予約権発行 | 3,535 | 578 | 0 | 4,113 | 85.95% | 2.73 pt | 14.05% |
会計監査人選任 | 767 | 5 | 0 | 772 | 99.35% | 0.20 pt | 0.65% |
再構築関連1 | 779 | 35 | 0 | 814 | 95.70% | ▲0.36 pt | 4.30% |
その他会社提案2 | 6,282 | 2,763 | 5 | >9,050 | 69.41% | ▲0.17 pt | 30.59% |
株主提案3 | 334 | 3,657 | 54 | 4,045 | 8.26% | 3.44 pt | 91.74% |
1 合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割
2 買収防衛策、第三者割当増資、法定準備金減少、自己株式取得、資本減少、株式併合等
3 増配、自己株式取得、役員報酬額の開示等、取締役(会)関連、監査役(会)関連、退職慰労金の削減等、定款一部変更等
その他アンケート事項
アンケート項目 | 特記事項 |
---|---|
過去1年間における社内規定の改定の有無 |
|
議案判断時の議決権行使助言機関の利用(新設問) |
|
発行会社への説明 |
|
発行会社からの議案の事前説明 |
|
発行会社からのCGコードへの対応等の説明 |
|
投資信託委託会社(国内系・外資系別)の議決権行使結果について
投資信託協会の正会員であり、各社の本年5、6月株主総会に関する議決権行使結果を開示している国内系15社、外資系9社の議決権行使状況を集計しましたので、その結果をご紹介します。
取締役選任議案、退職慰労金議案、再構築関連議案は外資系の方が厳しい判断となる一方で、剰余金処分議案は国内系の方が厳しい判断となっています。また、株主提案は外資系の賛成率が高くなっています。
賛成 | 反対 | 棄権 | |
剰余金処分議案 | |||
国内系 | 11,087(94.30%) | 670(5.70%) | − |
外資系 | 11,622(98.65%) | 152(1.29%) | 7(0.06%) |
配当性向が投資信託委託会社の定める一定の基準に満たない場合、株主資本の有効活用に問題があり配当率が低いと判断された場合等に、反対票が投じられています。 | |||
取締役選任議案※ | |||
国内系 | 11,828(72.59%) | 4,464(27.40%) | 2(0.01%) |
外資系 | 2,559(66.42%) | 1,278(33.17%) | 16(0.42%) |
資本効率が一定期間低迷し改善傾向がみられない場合、複数の社外取締役を選任しない場合、合理的な理由なく取締役数を増員する場合の取締役、独立性が確保されていないと判断される場合の社外取締役等に反対票が投じられています。 社外取締役の独立性基準について、より客観性と公平性を高めるため見直しを行い、金融商品取引所が定める独立役員の基準を準用することとした会社が見られました。 |
|||
監査役選任議案※ | |||
国内系 | 8,752(76.43%) | 2,699(23.57%) | − |
外資系 | 2,026(73.91%) | 705(25.72%) | 10(0.36%) |
主に社外監査役の独立性や取締役会、監査役会の出席率等を基準に賛否が判断されています。 | |||
定款一部変更議案 | |||
国内系 | 5,397(94.20%) | 332(5.80%) | − |
外資系 | 5,961(92.82%) | 459(7.15%) | 2(0.03%) |
経営判断のスピード改善が図れるとの考えから監査等委員会設置会社の移行に伴う定款変更について、基本、賛成票を投じているケース、取締役会決議による剰余金の配当について株主提案権が排除されない限り、賛成するケースが見られました。 | |||
退職慰労金支給議案 | |||
国内系 | 996(57.47%) | 737(42.53%) | − |
外資系 | 396(29.64%) | 935(69.99%) | 5(0.37%) |
支給対象者に社外取締役や監査役が含まれている場合には、反対比率が高い結果となっています。 | |||
役員報酬額改定議案 | |||
国内系 | 6,539(96.29%) | 252(3.71%) | − |
外資系 | 7,701(96.70%) | 255(3.20%) | 8(0.10%) |
中長期の業績連動型報酬制度の導入について推奨する投資信託委託会社が多く、報酬額決定プロセスや報酬総額が明確となっているかの観点等からも賛否が判断されています。 | |||
新株予約権発行議案(ストック・オプションを含む) | |||
国内系 | 1,254(84.50%) | 230(15.50%) | − |
外資系 | 907(86.13%) | 146(13.87%) | − |
権利付与対象者(業績との関連性が弱い対象者が含まれていないか)、行使価格、株式の潜在的希薄化率の観点から制度設計に問題がある場合には反対票を投じるとされています。 | |||
再構築関連(合併、営業譲渡・譲受、株式交換、株式移転、会社分割) |
|||
国内系 | 334(97.09%) | 10(2.91%) | − |
外資系 | 188(82.10%) | 41(17.90%) | − |
株主価値を大きく毀損する恐れがあるか等、個別の議案毎に判断されています。 | |||
その他の会社提案議案(自己株式取得、法定準備金減少、第三者割当増資、資本減少、株式併合、買収防衛策等) | |||
国内系 | 2,970 (73.94%) | 1,047(26.06%) | − |
外資系 | 886 (42.88%) | 1,176(56.92%) | 4(0.19%) |
買収防衛策の導入または更新に関する議案については、前年と同様に、長期的に業績が低迷している場合や取締役会により恣意的に発動される懸念のあるケースについて反対票が投じられており、反対比率は高い結果となっています。 | |||
株主提案議案 | |||
国内系 | 86(6.14%) | 1,314(93.86%) | − |
外資系 | 188(10.13%) | 1,613(86.95%) | 54(2.91%) |
株主全体の利益の向上に資する株主提案には賛成票を投じるとされており、経営に対する牽制機能が期待できるか、経営の透明性向上が図られるか等の観点から賛否が判断されています。 |
※ 取締役選任議案、監査役選任議案は、各候補者を1議案として集計する外資系3社を除外しています。
三菱UFJ信託銀行
法人コンサルティング部 会社法務コンサルティング室
03-6250-4354